佛山市科圖威自動化科技有限公司
FOSHAN KT-WELLAUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
地址:佛山市禪城區(qū)輕工三路16號五座二層
客服電話:13702605089
業(yè)務(wù)電話:13702605089
E-MAIL:KETUWELL@163.com
地址:佛山市禪城區(qū)輕工三路16號五座二層
客服電話:13702605089
業(yè)務(wù)電話:13702605089
E-MAIL:KETUWELL@163.com
 
	   概覽:

技術(shù)參數(shù):
| 物理特性 | ||
| 尺寸(寬×高×深) | 196×80×62mm | |
| 功耗 | 11W | |
| 存儲器特性 | ||
| 程序存儲器 | 基本24KB,可擴展至72K | |
| 數(shù)據(jù)存儲器 | 基本10KB,可擴展至110KB | |
| 超級電容 | 約112小時(典型值) | |
| 外接電池 | 約200天(典型值) | |
| 常規(guī)特性 | ||
| 定時器總數(shù) 1ms 10ms 100ms | 256 4 16 236 | |
| 計數(shù)器總數(shù) | 256(由超級電容備份) | |
| 內(nèi)存存貯器位 | 256(由超級電容備份) | |
| 內(nèi)存存儲位掉電保持 | 112 | |
| 時間中斷 | 2個1ms分辨率 | |
| 邊沿中斷 | 4個上升沿和/或4個下降沿 | |
| 模擬電位器 | 2個8位分辨率 | |
| 布爾量運算執(zhí)行時間 | 0.15μs | |
| 浮點運算執(zhí)行時間 | 8μs | |
| 時鐘 | 內(nèi)置 | |
| 電源供應(yīng) +5V 24V | 
 1000mA 400mA | |
| 集成的通信功能 | ||
| 通訊接口 | 3個通信口,PORT0:PPI口,標(biāo)準RS485電平, PORT1:PPI口/自由口,RS232和RS485兩種 電平,F(xiàn)PORT:自由通訊口,RS485 | |
| PPI波特率 | 9.6, 19.2和187.5k | |
| 自由口波特率 | 1.2kbaud 至 115.2k | |
| 每段最大電纜長度 使用隔離中繼器 未使用隔離中繼器 | 
 波特率為187.5時1000米,38.4k時1200米 50米 | |
| 最大站點數(shù) | 每段32個站,每個網(wǎng)絡(luò)126個站 | |
| 最大主站數(shù) | 32 | |
| 點到點(PPI主站模式) | 是(NETR/NETW),共8個,2個保留 | |
| I/O特性 | ||
| 本機數(shù)字量輸入點數(shù) | 24 | |
| 輸入類型 | 漏型/源型 | |
| 本機數(shù)字量輸出點數(shù) | 16 | |
| 輸出類型 | 繼電器干接點 | |
| 數(shù)字I/O映象區(qū) | 256(128輸入/128輸出) | |
| 模擬I/O映象區(qū) | 64(32輸入/32輸出) | |
| 允許最大擴展I/O模塊數(shù) | 7 | |
| 最大數(shù)字量I/O配置 | 248DI/DO | |
| 最大模擬量I/O配置 | 56AO/28AO | |
| 脈沖捕捉輸入 | 14 | |
| 高速計數(shù)器 總數(shù) 單相計數(shù)器 兩相計數(shù)器 | 
 6 6×30KHz 4×20KHz | |
| 數(shù)字量輸入特性 | ||
| 本機集成數(shù)字量輸入點數(shù) | 24 | |
| 輸入類型 | 漏型/源型 (IEC 類型1/漏型) | |
| 額定電壓 | 24V DC | |
| 最大持續(xù)允許電壓 | 30V DC | |
| 邏輯1信號 ( 最小) | 18 VDC,2.5mA | |
| 隔離(現(xiàn)場與邏輯) | 有 | |
| 同時接通的輸入 | 24 | |
| 最大電纜長度 | 500米(標(biāo)準輸入) | |
| 數(shù)字量輸出特性 | ||
| 本機集成數(shù)字量輸出點數(shù) | 16 | |
| 輸出類型 | 繼電器干接點 | |
| 每點額定電流(最大) | 2A | |
| 燈負載(最大) | 30 WDC/200WAC | |
| 接通電阻(接點) | 0.2歐姆, | |
| 同時接通的輸出 | 16 | |
| 兩個輸出并聯(lián) | 是,僅輸出同組時 | |
| 最大電纜長度 | 
 | |
安裝規(guī)格:


