佛山市科圖威自動化科技有限公司
FOSHAN KT-WELLAUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
地址:佛山市禪城區(qū)輕工三路16號五座二層
客服電話:13702605089
業(yè)務(wù)電話:13702605089
E-MAIL:KETUWELL@163.com
地址:佛山市禪城區(qū)輕工三路16號五座二層
客服電話:13702605089
業(yè)務(wù)電話:13702605089
E-MAIL:KETUWELL@163.com
 
	   概覽:

技術(shù)參數(shù):
| 物理特性 | |
| 尺寸(寬×高×深) | 137×80×62mm | 
| 功耗 | 9W | 
| 存儲器特性 | |
| 程序存儲器 | 基本24KB,可擴(kuò)展至72KB | 
| 數(shù)據(jù)存儲器 | 基本10KB,可擴(kuò)展至110KB | 
| 超級電容 | 約112小時(典型值) | 
| 外接電池(可選) | 約200天(典型值) | 
| 常規(guī)特性 | |
| 定時器總數(shù) 1ms 10ms 100ms | 256 4 16 236 | 
| 計數(shù)器總數(shù) | 256(由超級電容備份) | 
| 內(nèi)存存貯器位 | 256(由超級電容備份) | 
| 內(nèi)部存貯位掉電保持 | 112 | 
| 時間中斷 | 2個1ms分辨率 | 
| 邊沿中斷 | 4個上升沿和/或4個下降沿 | 
| 模擬電位器 | 2個8位分辨率 | 
| 布爾量運(yùn)算執(zhí)行時間 | 0.15μs | 
| 浮點(diǎn)運(yùn)算執(zhí)行時間 | 8μs | 
| 時鐘 | 內(nèi)置 | 
| 電源供應(yīng) +5V 24V | 
 660mA 280mA | 
| 集成的通信功能 | |
| 通訊接口 | (216-1AD型)3個通信口,PORT0:PPI,RS485,PORT1:PPI/自由口,RS232和RS485兩種電平,F(xiàn)PORT:自由通訊口,RS485 | 
| PPI波特率 | 9.6, 19.2和187.5k | 
| 自由口波特率 | 1.2kbaud 至 115.2k | 
| 每段最大電纜長度 使用隔離中繼器 未使用隔離中繼器 | 
 波特率為187.5時1000米,38.4k時1200米 50米 | 
| 最大站點(diǎn)數(shù) | 每段32個站,每個網(wǎng)絡(luò)126個站 | 
| 最大主站數(shù) | 32 | 
| 點(diǎn)到點(diǎn)(PPI主站模式) | 是(NETR/NETW),共8個,2個保留 | 
| I/O特性 | |
| 本機(jī)數(shù)字量輸入點(diǎn)數(shù) | 14 | 
| 輸入類型 | 漏型/源型 | 
| 本機(jī)數(shù)字量輸出點(diǎn)數(shù) | 10 | 
| 輸出類型 | 固態(tài)——MOSFET | 
| 數(shù)字I/O映象區(qū) | 256(128輸入/128輸出) | 
| 模擬I/O映象區(qū) | 64(32輸入/32輸出) | 
| 允許最大擴(kuò)展I/O模塊數(shù) | 7 | 
| 最大數(shù)字量I/O點(diǎn)數(shù) | 230 | 
| 最大模擬量I/O點(diǎn)數(shù) | 56AI/28AO | 
| 脈沖捕捉輸入 | 14 | 
| 脈沖輸出 | 2×20KHz | 
| 高速計數(shù)器 總數(shù) 單相計數(shù)器 兩相計數(shù)器 | 
 6 6×30KHz 4×20KHz | 
| 數(shù)字量輸入特性 | |
| 本機(jī)集成數(shù)字量輸入點(diǎn)數(shù) | 14 | 
| 輸入類型 | 漏型/源型 (IEC 類型1/漏型) | 
| 額定電壓 | 24V DC | 
| 最大持續(xù)允許電壓 | 30V DC | 
| 邏輯1信號 ( 最小) | 18 VDC,2.5mA | 
| 隔離(現(xiàn)場與邏輯) | 有 | 
| 同時接通的輸入 | 14 | 
| 最大電纜長度 | 500米(標(biāo)準(zhǔn)輸入) | 
| 數(shù)字量輸出特性 | |
| 本機(jī)集成數(shù)字量輸出點(diǎn)數(shù) | 10 | 
| 輸出類型 | 固態(tài) - MOSFET(源型) | 
| 額定電壓 | 24V DC | 
| 輸出電壓范圍 | 20.4至 28.8 VDC | 
| 邏輯1信號(最小) | 20 VDC,最大電流 | 
| 每點(diǎn)額定電流(最大) | 0.75A | 
| 燈負(fù)載(最大) | 5 W | 
| 接通電阻(接點(diǎn)) | 0.3 W典型值(0.6W最大值) | 
| 隔離(現(xiàn)場與邏輯) | 有 | 
| 延時(最大) | 
 | 
| 脈沖頻率(最大) | 20KHz(Q0.0和Q0.1) | 
| 同時接通的輸出 | 10 | 
| 兩個輸出并聯(lián) | 是,僅輸出同組時 | 
| 最大電纜長度 | 
 | 
安裝規(guī)格: